为进一步做好发展党员工作,增加工作透明度,广泛征求群众意见,根据华南农业大学党委有关文件要求,现将近期提交入党申请书的同学信息公示如下,决定自2023年9月19日至2023年9月21日予以公示。截止2023年9月19日,共收到周彦金等86名同学的入党申请书,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 |
1 | 周彦金 | 2021级学硕一班 | 男 | 汉族 | 1998年2月20日 | 无 | 2023/9/8 |
2 | 李缔课 | 2022级专硕一班 | 男 | 汉族 | 1998年6月3日 | 学习委员 | 2023/3/13 |
3 | 梁子鹏 | 2023级专硕一班 | 男 | 汉族 | 2001年4月19日 | 无 | 2023/9/12 |
4 | 黄炎承 | 2022级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2004年7月5日 | 无 | 2023/9/10 |
5 | 张宁玲 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年5月8日 | 无 | 2023/8/29 |
6 | 关倩舒 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年2月29日 | 无 | 2023/9/10 |
7 | 赖文婷 | 2022级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2005年4月28日 | 无 | 2023/9/13 |
8 | 陈思何 | 2022级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2004年7月13日 | 团支部书记 | 2023/8/28 |
9 | 马一骁 | 2022级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2003年6月14日 | 无 | 2022/9/12 |
10 | 黄纯芳 | 2022级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2004年12月15日 | 无 | 2023/9/7 |
11 | 李旺 | 2023级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2005年7月28日 | 班长 | 2023/8/29 |
12 | 聂倩 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年5月15日 | 无 | 2023/9/1 |
13 | 卢玉和 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年6月13日 | 无 | 2023/9/7 |
14 | 许芳华 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年6月11日 | 无 | 2023/9/1 |
15 | 滕佳明 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年1月3日 | 宣传委员 | 2023/9/7 |
16 | 胡师琪 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年8月27日 | 无 | 2023/9/7 |
17 | 钱磊 | 2023级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2004年10月18日 | 无 | 2023/9/7 |
18 | 郭璟怡 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年8月17日 | 心理委员 | 2023/8/28 |
19 | 李恩琪 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年8月18日 | 无 | 2023/9/1 |
20 | 陈焕晶 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2005年4月5日 | 无 | 2023/8/29 |
21 | 徐望佳 | 2023级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2004年4月30日 | 无 | 2023/9/7 |
22 | 张焕媚 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2004年11月21日 | 无 | 2023/9/7 |
23 | 赖青林 | 2023级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2005年1月21日 | 无 | 2023/9/8 |
24 | 陈涛 | 2023级生物科学基地1班 | 男 | 汉族 | 2004年10月8日 | 无 | 2023/8/29 |
25 | 赵昕鑫 | 2023级生物科学基地1班 | 女 | 汉族 | 2004年9月12日 | 团支部书记 | 2023/9/9 |
26 | 游苏桐 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005年5月24日 | 团支部书记 | 2023/8/30 |
27 | 华奕阳 | 2023级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005年5月23日 | 无 | 2023/8/30 |
28 | 周银佳 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2004年10月14日 | 无 | 2023/8/31 |
29 | 刘奕杉 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2004年12月28日 | 无 | 2023/8/30 |
30 | 李君翔 | 2023级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005年1月8日 | 无 | 2023/8/30 |
31 | 王新友 | 2023级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005年4月26日 | 无 | 2023/8/30 |
32 | 林振南 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2004年12月15日 | 无 | 2023/8/30 |
33 | 凌依然 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005年1月14日 | 无 | 2023/8/31 |
34 | 梁绮琪 | 2023级生物科学基地2班 | 女 | 汉族 | 2005年6月11日 | 无 | 2023/8/29 |
35 | 钟楷波 | 2023级生物科学基地2班 | 男 | 汉族 | 2005年4月17日 | 无 | 2023/8/30 |
36 | 刘城屹 | 2023级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2004年11月12日 | 组织委员 | 2023/9/1 |
37 | 余桂芬 | 2023级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年10月13日 | 无 | 2023/9/13 |
38 | 杨宗衡 | 2023级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2005年2月2日 | 无 | 2023/9/4 |
39 | 林熙彤 | 2023级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年4月23日 | 宣传委员 | 2023/9/13 |
40 | 王银婷 | 2023级生物技术1班 | 女 | 汉族 | 2004年10月19日 | 生活委员 | 2023/9/11 |
41 | 李泽锋 | 2023级生物技术1班 | 男 | 汉族 | 2004年10月11日 | 无 | 2023/9/1 |
42 | 孔令茹 | 2023级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005年6月27日 | 团支部书记 | 2023/9/8 |
43 | 蔡千慧 | 2023级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005年4月9日 | 无 | 2023/9/9 |
44 | 罗盈 | 2023级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2004年6月15日 | 无 | 2023/9/3 |
45 | 张雨馨 | 2023级生物技术2班 | 女 | 汉族 | 2005年3月25日 | 无 | 2023/9/7 |
46 | 陈钟松 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2005年5月22日 | 宣传委员 | 2023/9/1 |
47 | 邓泽彬 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2005年4月27日 | 班长 | 2023/9/10 |
48 | 陈梓聪 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年9月23日 | 无 | 2023/9/10 |
49 | 丁璟龙 | 2023级生物技术2班 | 男 | 回族 | 2004年10月3日 | 无 | 2023/9/9 |
50 | 林沐恺 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年11月30日 | 无 | 2023/9/9 |
51 | 罗方局 | 2023级生物技术2班 | 男 | 汉族 | 2004年7月27日 | 无 | 2023/8/30 |
52 | 杨艳青 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年4月1日 | 无 | 2023/8/31 |
53 | 刘祯钰 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年1月19日 | 无 | 2023/9/2 |
54 | 田雨禾 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2004年10月25日 | 无 | 2023/9/1 |
55 | 刘佳欣 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年2月1日 | 无 | 2023/8/31 |
56 | 朱雪莹 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年2月27日 | 无 | 2023/8/30 |
57 | 王张令雁 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2004年9月28日 | 组织委员 | 2023/8/31 |
58 | 吴若彤 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2004年2月6日 | 生活委员 | 2023/8/31 |
59 | 赵浥博 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2004年8月18日 | 团支部书记 | 2023/8/30 |
60 | 林晓芝 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年6月6日 | 无 | 2023/8/31 |
61 | 何心怡 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2004年5月27日 | 无 | 2023/9/2 |
62 | 朱君华 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2002年11月28日 | 体育委员 | 2023/9/1 |
63 | 谷子豪 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2004年12月3日 | 无 | 2023/9/2 |
64 | 黄朝铭 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2003年10月14日 | 无 | 2023/8/31 |
65 | 冼梓平 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2005年4月22日 | 无 | 2023/9/1 |
66 | 李浩哲 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2005年3月2日 | 无 | 2023/8/31 |
67 | 龚宛羽 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年9月5日 | 无 | 2023/9/6 |
68 | 刘冰宜 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年2月25日 | 无 | 2023/9/6 |
69 | 梁婉澄 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2005年2月26日 | 无 | 2023/9/2 |
70 | 覃鼎智 | 2023级生物科学1班 | 男 | 汉族 | 2004年12月20日 | 无 | 2023/9/5 |
71 | 黄宝怡 | 2023级生物科学1班 | 女 | 汉族 | 2004年2月16日 | 班长 | 2023/9/1 |
72 | 陈霖凌 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年2月17日 | 生活委员 | 2023/9/1 |
73 | 冯鸿华 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年8月27日 | 无 | 2023/9/2 |
74 | 刘潇然 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年6月30日 | 无 | 2023/9/5 |
75 | 杨志欣 | 2023级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2004年11月15日 | 班长 | 2023/9/1 |
76 | 林丹茵 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年8月20日 | 无 | 2023/9/3 |
77 | 汪梦婷 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年1月8日 | 无 | 2023/9/6 |
78 | 黄远榕 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年2月25日 | 组织委员 | 2023/8/31 |
79 | 陈填炀 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2003年11月17日 | 无 | 2023/9/2 |
80 | 傅浩佳 | 2023级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2004年10月10日 | 无 | 2023/9/6 |
81 | 陈敏怡 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2004年10月7日 | 无 | 2023/9/6 |
82 | 韩雨萌 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年2月8日 | 无 | 2023/9/1 |
83 | 林家宜 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2005年3月24日 | 宣传委员 | 2023/9/1 |
84 | 刘芊烨 | 2023级生物科学2班 | 女 | 汉族 | 2004年9月9日 | 无 | 2023/9/1 |
85 | 马青山 | 2023级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2003年10月14日 | 无 | 2023/9/1 |
86 | 朱江南 | 2023级生物科学2班 | 男 | 汉族 | 2005年4月23日 | 团支部书记 | 2023/9/1 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人: 郭雪倩(老师)、周思涵(学生)
联系电话:38297700、 13068960132
我院党务信息中心
2023年9月19日